技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2026-04-14
點(diǎn)擊次數(shù):5
| 型號(hào)示例 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 |
|---|---|---|---|---|---|
| 控溫范圍? | -35℃ ~ +200℃ | -35℃ ~ +200℃ | -35℃ ~ +200℃ | -35℃ ~ +200℃ | -35℃ ~ +200℃ |
| 加熱功率? | 2.0 kW | 4.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 12.0 kW |
| 制冷量? | 4.3 kW | 5.6 kW | 7.3 kW | 12.6 kW | 30 kW |
| 最大流量? | 15 L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min |
| 可選類(lèi)型? | 普通/防爆/觸摸 | 普通/防爆/觸摸 | 普通/防爆/觸摸 | 普通/防爆/觸摸 | 普通/防爆/觸摸 |
